当然可以,以下是Photoshop中一些常用功能的中英文对照:,,新建文件:New File,打开文件:Open File,保存文件:Save File,撤销操作:Undo,重做操作:Redo,剪切:Cut,***:Copy,粘贴:Paste,画笔工具:Brush Tool,橡皮擦工具:Eraser Tool,文字工具:Text Tool,图层:Layer,调整图层:Adjustment Layer,滤镜:Filter,图像大小:Image Size,颜色模式:Color Mode,分辨率:Resolution,选择工具:select Tool,渐变工具:Gradient Tool,魔棒工具:Magic Wand Tool,套索工具:Lasso Tool,裁剪工具:Crop Tool,旋转视图工具:Rotate View Tool,缩放工具:Zoom Tool,抓手工具:Hand Tool,历史记录:History,动作:Actions,预设管理器:Preset Manager,首选项设置:Preferences Settings,帮助文档:Help Documentation| 中文 | 英文 |
| 文件 | File |
| 新建 | New |
| 打开 | Open |
| 打开为 | Open As |
| 最近打开的文件 | Open Recent |
| 关闭 | Close |
| 保存 | Save |
| 另存为 | Save As |
| 存储为Web所用格式 | Save for Web |
| 恢复 | Revert |
| 置入 | Place |
| 导入 | Import |
| 导出 | Export |
| 管理工作流程 | Manage Workflow |
| 自动化 | Automate |
| 文件信息 | File Info |
| 打印选项 | Print Options |
| 页面设置 | Page Setup |
| 打印 | |
| 跳转到 | Jump To |
| 退出Photoshop | Exit Photoshop |
| 编辑 | Edit |
| 撤销 | Undo |
| 向前一步 | Step Forward |
| 向后一步 | Step Backward |
| 消退 | Fade |
| 剪切 | Cut |
| *** | Copy |
| 合并拷贝 | Copy Merged |
| 粘贴 | Paste |
| 粘贴入 | Paste Into |
| 清除 | Clear |
| 填充 | Fill |
| 描边 | Stroke |
| 自由变形 | Free Transform |
| 变换 | Transform |
| 再次 | Again |
| 缩放 | Scale |
| 旋转 | Rotate |
| 斜切 | Shear |
| 扭曲 | Distort |
| 透视 | Perspective |
| 旋转180度 | Rotate 180° |
| 顺时针旋转90度 | Rotate 90°CW |
| 逆时针旋转90度 | Rotate 90°CCW |
| 水平翻转 | Flip Horizontal |
| 垂直翻转 | Flip Vertical |
| 定义画笔 | Define Brush |
| 定义图案 | Define Pattern |
| 定义自定形状 | Define Custom Shape |
| 清除内存数据 | Purge |
| 还原 | Undo |
| 剪贴板 | Clipboard |
| 历史纪录 | Histories |
| 全部选择 | All |
| 取消选择 | Deselect |
| 重新选择 | Reselect |
| 反选 | Inverse |
| 色彩范围 | Color Range |
| 羽化 | Feather |
| (1)边界 Border
(2)平滑 Smooth
(3)扩展 Expand
(4)收缩 Contract
扩大选区 Grow
选区相似 Similar
变换选区 Transform Selection
载入选区 Load Selection
存储选区 Save Selection
滤镜 Filter
(1)上次滤镜操作 Last Filter
(2)艺术效果 Artistic
彩色铅笔 Colored Pencil
剪贴画 Cutout
干笔画 Dry Brush
胶片颗粒 Film Grain
壁画 Fresco
霓虹灯光 Neon Glow
涂抹棒 Paint Daubs
调色刀 Palette Knife
塑料包装 Plastic Wrap
海报边缘 Poster Edges
粗糙彩笔 Rough Pastels
绘画涂抹 Smudge Stick
海绵 Sponge
底纹效果 Underpainting
水彩 Watercolor
模糊 Blur
(1)模糊 Blur
(2)进一步模糊 Blur More
(3)高斯模糊 Gaussian Blur
(4)动态模糊 Motion Blur
(5)径向模糊 Radial Blur
(6)特殊模糊 Smart Blur
工具栏 Toolbar
矩形选取工具 Marquee Tool: M
移动工具 Move Tool: V
套索工具 Lasso Tool: L
魔棒工具 Magic Wand Tool: W
裁切工具 Crop Tool: C
切片工具 Slice Tool: K
印章工具 Stamp Tool: S
修复画笔工具 Healing Brush Tool: J
画笔工具 Brush Tool: B
历史记录画笔 History Brush Tool: I
橡皮擦工具 Eraser Tool: E
渐变工具 Gradient Tool: G
涂抹工具 Smudge Tool: R
加深工具 Burn Tool: O
路径选择工具 Path Selection Tool: A
文字工具 Text Tool: T
钢笔工具 Pen Tool: P
矩形工具 Rectangle Tool: U
注释工具 Note Tool: N
吸管工具 Eyedropper Tool: I
抓手工具 Hand Tool: H
缩放工具 Zoom Tool: Z
图像模式 Image Mode
(1)位图 Bitmap
(2)灰度 Grayscale
(3)双色调 Duotone
(4)索引色 Indexed Color
(5)RGB颜色 RGB Color
(6)CMYK颜色 CMYK Color
(7)Lab颜色 Lab Color
(8)多通道 Multichannel
(9)8位通道 8 Bits/Channel
(10)16位通道 16 Bits/Channel
(11)颜色表 Color Table
(12)制定配置文件 Assign Profile
(13)转换为配置文件 Convert to Profile
调整 Adjust
(1)色阶 Levels
(2)自动色阶 Auto Levels
(3)自动对比度 Auto Contrast
(4)曲线 Curves
(5)色彩平衡 Color Balance
(6)亮度/对比度 Brightness/Contrast
(7)色相/饱和度 Hue/Saturation
(8)去色 Desaturate
(9)替换颜色 replace Color
(10)可选颜色 Selective Color
(11)通道混合器 Channel Mixer
(12)渐变映射 Gradient Map
(13)反相 Invert
(14)色彩均化 Equalize
(15)阈值 Threshold
(16)色调分离 Posterize
(17)变化 Variations
*** Duplicate
应用图像 Apply Image
计算 Calculations
图像大小 Image Size
画布大小 Canvas Size
旋转画布 Rotate Canvas
(1)180度 180°
(2)顺时针90度90°CW
(3)逆时针90度90°CCW
(4)任意角度 Arbitrary
(5)水平翻转 Flip Horizontal
(6)垂直翻转 Flip Vertical
裁切 Crop
修整 Trim
显示全部 Reveal All
直方图 Histogram
陷印 Trap
抽出 Extract
液化 Liquify
图层 Layer
(1)新建图层 New Layer
(2)背景图层 Background From Layer
(3)图层组 Layer Set
(4)图层组来自链接的Layer Set From Linked
(5)通过拷贝的图层Layer via Copy
(6)通过剪切的图层Layer via Cut
***图层Duplicate Layer
删除图层delete Layer
图层属性Layer Properties
图层样式Layer Style
(1)混合选项Blending Options
(2)投影drop Shadow
(3)内阴影Inner Shadow
(4)外发光Outer Glow
(5)内发光Inner Glow
(6)斜面和浮雕Bevel and Emboss
(7)光泽Satin
(8)颜色叠加Color Overlay
(9)渐变叠加Gradient Overlay
(10)图案叠加Pattern Overlay
(11)描边Stroke
(12)拷贝图层样式Copy Layer Effects
(13)粘贴图层样式Paste Layer Effects
(14)将图层样式粘贴到链接Paste Layer Effects To Linked
(15)清除图层样式Clear Layer Effects
(16)全局光Global Light
(17)创建图层Create Layer
(18)显示/隐藏全部效果Hide All Effects
(19)缩放效果Scale Effects
新填充图层New Fill Layer
(1)纯色Solid Color
(2)渐变Gradient
(3)图案Pattern
新调整图层New Adjustment Layer
(1)色阶Levels
(2)曲线Curves
(3)色彩平衡Color Balance
(4)亮度/对比度Brightness/Contrast
(5)色相/饱和度Hue/Saturation
(6)可选颜色Selective Color
(7)通道混合器Channel Mixer
(8)渐变映射Gradient Map
(9)反相Invert
(10)阈值Threshold
(11)色调分离Posterize
| 中文 | 英文 |
| 文件 | File |
| 打开 | Open |
| 保存 | Save |
| 另存为 | Save As |
| 关闭 | Close |
| 新建 | New |
| 裁剪 | Crop |
| 尺寸 | Image Size |
| 旋转 | Rotate |
| 透视 | Perspective |
| 透视裁剪 | Perspective Crop |
| 修图 | Edit |
| 裁剪工具 | Crop Tool |
| 旋转工具 | Rotate Tool |
| 透视工具 | Perspective Tool |
| 裁剪并修齐 | Crop and Straighten Photo |
| 裁剪并填充 | Crop and Fill |
| 拉伸 | Stretch |
| 扭曲 | Skew |
| 透视裁剪工具 | Perspective Crop Tool |
| 修图工具 | Edit Tools |
| 画笔工具 | Brush Tool |
| 铅笔工具 | Pencil Tool |
| 钢笔工具 | Pen Tool |
| 颜色替换工具 | Color Replacement Tool |
| 图层 | Layers |
| 图层面板 | Layers Panel |
| 创建新图层 | Create New Layer |
| 图层样式 | Layer Styles |
| 图层蒙版 | Layer Mask |
| 调整图层 | Adjustment Layer |
| 调整顺序 | Arrange Layers |
| 合并图层 | Merge Layers |
| 图层混合选项 | Layer Blending Options |
| 图层透明度 | Layer Opacity |
| 色彩 | Color |
| 色彩平衡 | Color Balance |
| 色阶 | Levels |
| 曲线 | Curves |
| 色彩范围 | Color Range |
| 黑白 | Black & White |
| 色相/饱和度 | Hue/Saturation |
| 亮度/对比度 | Brightness/Contrast |
| 阴影/高光 | Shadows/Highlights |
| 自然饱和度 | Natural饱和度 |
| 通道 | Channels |
| 新建通道 | New Channel |
| 调整通道 | Adjust Channels |
| 通道混合器 | Channel Mixer |
| 色彩采样器 | Color Sampler Tool |
| 眼睛 Dropper Tool | |
| 移动工具 | Move Tool |
| 缩放工具 | Zoom Tool |
| 手套工具 | Hand Tool |
| 标尺工具 | Ruler Tool |
| 标记工具 | Note Tool |
| 红眼工具 | Red Eye Tool |
| 裁剪工具 | Crop Tool |
| 抓取工具 | Grab Tool |
| 旋转工具 | Rotate Tool |
| 魔棒工具 | Magic Wand Tool |
| 快速选择工具 | Quick Selection Tool |
| 磁铁工具 | Magnetic Lasso Tool |
| 套索工具 | Lasso Tool |
| 钢笔工具 | Pen Tool |
| 填充工具 | Paint Bucket Tool |
| 模糊工具 | Blur Tool |
| 锐化工具 | Sharpen Tool |
| 海绵工具 | Sponge Tool |
| 渐变工具 | Gradient Tool |
| 涂抹工具 | Clone Stamp Tool |
| 图章工具 | Pattern Stamp Tool |
| 图层蒙版 | Layer Mask |
| 快速蒙版 | Quick Mask |
| 筛选 | Filter |
| 滤镜库 | Filter Gallery |
| 模糊 | Blur |
| 模糊工具 | Blur Tool |
| 锐化 | Sharpen |
| 锐化工具 | Sharpen Tool |
| 羽化 | Soften |
| 羽化工具 | Soften Tool |
| 粗糙 | Roughen |
| 粗糙工具 | Roughen Tool |
| 颗粒 | Grain |
| 颗粒工具 | Grain Tool |
| 纹理 | Texture |
| 纹理工具 | Texture Tool |
| 渲染 | Render |
| 渲染效果 | Render Effects |
| 照片滤镜 | Photo Filter |
| 拼贴 | Tile |
| 纹理拼贴 | Texture Tile |
| 艺术效果 | Artistic |
| 涂鸦棒 | Pencil Sketch |
| 干画笔 | Dry Brush |
| 水彩笔 | Watercolor Brush |
| 干画笔草图 | Charcoal Sketch |
| 粗糙圆边 | Rough Round Edges |
| 金属效果 | Metal |
| 水彩效果 | Watercolor Effect |
| 水墨画效果 | Watercolor painting effect |
| 线条艺术 | Line Art |
| 艺术效果滤镜 | Artistic Effects Filter |
| 风格化 | Stylize |
| 浮雕 | Emboss |
| 扭曲 | Twirl |
| 扭曲工具 | Twirl Tool |
| 球面化 | Spherize |
| 球面化工具 | Spherize Tool |
| 挤压 | Pucker |
| 挤压工具 | Pucker Tool |
| 扩散 | Diffuse |
| 扩散工具 | Diffuse Tool |
| 置换 | replace |
| 置换工具 | replace Tool |
| 波浪 | Wave |
| 波浪工具 | Wave Tool |
| 扩散亮光 | Displace |
| 扩散亮光工具 | Displace Tool |
| 混合 | Mix |
| 混合工具 | Mix Tool |
| 凸出 | Bevel |
| 凸出工具 | Bevel Tool |
| 阴影和高光 | drop Shadow |
| 阴影和高光工具 | drop Shadow Tool |
| 光照效果 | Lighting Effects |
| 光照效果工具 | Lighting Effects Tool |
| 渲染效果 | Render Effects |
| 渲染效果工具 | Render Effects Tool |
一些滤镜和工具可能有不同的版本或更新,因此具体名称可能会有所不同。
本文地址:https://www.shjdjh.com/news/79665.html
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:cloudinto#qq.com(把#换成@)